Todos foram agraciados com troféus, diplomas ou certificados, conforme a ordem de classificação
| E |
A senadora Ana Amélia (PP-RS) e o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) foram os grandes vencedores no Senado, na avaliação do júri. Os dois terminaram empatados na primeira colocação. Na Câmara, o preferido dos jurados foi o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ). Na votação da internet, os mais votados, em cada Casa, foram o senador Magno Malta (PR-ES) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP). Já os mais bem avaliados pelos jornalistas foram o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o deputado Chico Alencar (Psol-RJ). Também foram declarados vencedores os mais bem votados em três categorias especiais: combate à corrupção e ao crime organizado; defesa da agropecuária, e defesa da seguridade social – tanto na avaliação popular quanto do júri.
- Combate à corrupção: Rubens Bueno (PPS-PR), pelo júri; e Eduardo Bolsonaro, pela internet.
- Defesa da agropecuária: Marcos Montes (PSD-MG), pelo júri; e Chico Alencar, pela internet.
- Defesa da seguridade social: Paulo Paim (PT-RS), pelo júri; e Jean Wyllys (Psol-RJ), pela internet.
Todos foram agraciados com troféus, diplomas ou certificados, conforme a ordem de classificação.
Piauí em destaque
No Piauí, apenas a senadora Regina Sousa (PT) se destacou. Ela foi escolhida a sétima colocada na Categoria "Melhores Senadores do Ano" no voto popular. Elmano Férrer (PMDB) ficou no trigésimo quinto lugar. E Ciro Nogueira (PP) não foi sequer citado entre os trinta e seis mais votados.
A senadora do Piauí vence astros nacionais como Cristóvão Buarque (DF), Roberto Requião (PR) e Tasso Jereissati (CE) - este último foi o vencedor no Júri; mas, perdeu no voto popular para Regina.
Pela votação dos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, Regina Sousa também se destacou e ficou no décimo segundo lugar entre os oitenta e um senadores avaliados. Elmano e Ciro não foram sequer citados pelos jornalistas.

Rnk
|
Senadores
|
TOTAL
|
1º
|
Magno Malta (PR-ES)
|
53.989
|
2º
|
Ana Amélia (PP-RS)
|
24.349
|
3º
|
Paulo Paim (PT-RS)
|
21.863
|
4º
|
Alvaro Dias (Podemos-PR)
|
20.120
|
5º
|
Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
|
19.321
|
6º
|
Fátima Bezerra (PT-RN)
|
14.923
|
7º
|
Regina Sousa (PT-PI)
|
10.828
|
8º
|
Cristovam Buarque (PPS-DF)
|
9.648
|
9º
|
Roberto Requião (PMDB-PR)
|
9.638
|
10º
|
Reguffe (Sem partido-DF)
|
5.765
|
11º
|
José Medeiros (PSD-MT)
|
5.330
|
12º
|
Simone Tebet (PMDB-MS)
|
4.887
|
13º
|
Tasso Jereissati (PSDB-CE)
|
4.462
|
14º
|
Eduardo Lopes (PRB-RJ)
|
3.731
|
15º
|
Pedro Chaves (PSC-MS)
|
2.568
|
16º
|
Angela Portela (PDT-RR)
|
2.335
|
17º
|
Wilder Morais (PP-GO)
|
2.214
|
18º
|
Otto Alencar (PSD-BA)
|
1.975
|
19º
|
João Capiberibe (PSB-AP)
|
1.900
|
20º
|
Paulo Bauer (PSDB-SC)
|
1.706
|
21º
|
Airton Sandoval (PMDB-SP)
|
1.470
|
22º
|
Lúcia Vânia (PSB-GO)
|
1.214
|
23º
|
Armando Monteiro (PTB-PE)
|
1.133
|
24º
|
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
|
920
|
25º
|
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
|
915
|
26º
|
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
|
883
|
27º
|
Raimundo Lira (PMDB-PB)
|
811
|
28º
|
Roberto Rocha (PSB-MA)
|
672
|
29º
|
Waldemir Moka (PMDB-MS)
|
565
|
30º
|
Rose de Freitas (PMDB-ES)
|
506
|
31º
|
José Maranhão (PMDB-PB)
|
487
|
32º
|
Roberto Muniz (PP-BA)
|
465
|
33º
|
Thieres Pinto (PTB-RR)
|
444
|
34º
|
Hélio José (PMDB-DF)
|
423
|
35º
|
Elmano Férrer (PMDB-PI)
|
336
|
36º
|
João Alberto Souza (PMDB-MA)
|
302
|
Veja o resultado completo da votação da categoria “Os Melhores Parlamentares do Ano”, pelos Jornalistas
| VOTOS DEPUTADOS | VOTOS | SENADORES | VOTOS |
| Chico Alencar (Psol/RJ) | 47 | Randolfe Rodrigues (Rede/AP) | 50 |
| Alessandro Molon (Rede/RJ) | 41 | Paulo Paim (PT/RS) | 24 |
| Glauber Braga (Psol/RJ) | 23 | Alvaro Dias (Podemos/PR) | 21 |
| Ivan Valente (Psol/SP) | 19 | Simone Tebet (PMDB/MS) | 16 |
| Miro Teixeira (Rede/RJ) | 13 | Cristovam Buarque (PPS/DF) | 11 |
| Sergio Zveiter (Podemos/RJ) | 13 | Ana Amélia (PP/RS) | 10 |
| Júlio Delgado (PSB/MG) | 12 | Fátima Bezerra (PT/RN) | 10 |
| Luiza Erundina (Psol/SP) | 12 | Roberto Requião (PMDB/PR) | 10 |
| Jean Wyllys (Psol/RJ) | 10 | Tasso Jereissati (PSDB/CE) | 10 |
| Efraim Filho (DEM/PB) | 9 | Reguffe (Sem partido/DF) | 9 |
| Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE) | 9 | João Capiberibe (PSB/AP) | 8 |
| Ricardo Tripoli (PSDB/SP) | 9 | Regina Sousa (PT/PI) | 8 |
| Rodrigo Pacheco (PMDB/MG) | 9 | Armando Monteiro (PTB/PE) | 6 |
| Mara Gabrilli (PSDB/SP) | 7 | Paulo Bauer (PSDB/SC) | 5 |
| Esperidião Amin (PP/SC) | 6 | Otto Alencar (PSD/BA) | 4 |
| Henrique Fontana (PT/RS) | 6 | Raimundo Lira (PMDB/PB) | 3 |
| Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) | 6 | Ataídes Oliveira (PSDB/TO) | 2 |
| Wadih Damous (PT/RJ) | 6 | José Medeiros (PSD/MT) | 2 |
| Daniel Coelho (PSDB/PE) | 5 | Magno Malta (PR/ES) | 2 |
| Darcísio Perondi (PMDB/RS) | 5 | Rose de Freitas (PMDB/ES) | 2 |
| Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) | 5 | Angela Portela (PDT/RR) | 1 |
| Mariana Carvalho (PSDB/RO) | 5 | Antonio Carlos Valadares (PSB/SE) | 1 |
| Paulo Teixeira (PT/SP) | 5 | ||
| Alexandre Baldy (Podemos/GO) | 4 | ||
| Alice Portugal (PCdoB/BA) | 4 | ||
| Carlos Marun (PMDB/MS) | 4 | ||
| Carmen Zanotto (PPS/SC) | 4 | ||
| Marcos Rogério (DEM/RO) | 4 | ||
| Marcus Pestana (PSDB/MG) | 4 | ||
| Rubens Bueno (PPS/PR) | 4 | ||
| Silvio Costa (PTdoB/PE) | 4 | ||
| Afonso Florence (PT/BA) | 3 | ||
| Augusto Carvalho (SD/DF) | 3 | ||
| Baleia Rossi (PMDB/SP) | 3 | ||
| Benedita da Silva (PT/RJ) | 3 | ||
| Carlos Sampaio (PSDB/SP) | 3 | ||
| Enio Verri (PT/PR) | 3 | ||
| José Fogaça (PMDB/RS) | 3 | ||
| Margarida Salomão (PT/MG) | 3 | ||
| Roberto Freire (PPS/SP) | 3 | ||
| Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA) | 3 | ||
| Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ) | 3 | ||
| Aliel Machado (Rede/PR) | 2 | ||
| Ana Perugini (PT/SP) | 2 | ||
| André Figueiredo (PDT/CE) | 2 | ||
| Angelim (PT/AC) | 2 | ||
| Antonio Carlos Mendes Thame (PV/SP) | 2 | ||
| Arnaldo Jordy (PPS/PA) | 2 | ||
| Assis Do Couto (PDT/PR) | 2 | ||
| Beto Rosado (PP/RN) | 2 | ||
| Bruna Furlan (PSDB/SP) | 2 | ||
| Cajar Nardes (PR/RS) | 2 | ||
| Conceição Sampaio (PP/AM) | 2 | ||
| Covatti Filho (PP/RS) | 2 | ||
| Cristiane Brasil (PTB/RJ) | 2 | ||
| Diego Garcia (PHS/PR) | 2 | ||
| Edmilson Rodrigues (Psol/PA) | 2 | ||
| Eliziane Gama (PPS/MA) | 2 | ||
| Flávia Morais (PDT/GO) | 2 | ||
| Flavinho (PSB/SP) | 2 | ||
| Geovania de Sá (PSDB/SC) | 2 | ||
| Hissa Abrahão (PDT/AM) | 2 | ||
| Jaime Martins (PSD/MG) | 2 | ||
| JHC (PSB/AL) | 2 | ||
| Jô Moraes (PCdoB/MG) | 2 | ||
| João Arruda (PMDB/PR) | 2 | ||
| Jorge Solla (PT/BA) | 2 | ||
| José Rocha (PR/BA) | 2 | ||
| Laerte Bessa (PR/DF) | 2 | ||
| Leandre (PV/PR) | 2 | ||
| Luiz Couto (PT/PB) | 2 | ||
| Marcelo Castro (PMDB/PI) | 2 | ||
| Mauro Lopes (PMDB/MG) | 2 | ||
| Nilto Tatto (PT/SP) | 2 | ||
| Patrus Ananias (PT/MG) | 2 | ||
| Alexandre Serfiotis (PMDB/RJ) | 1 | ||
| Pedro Chaves (PSC/MS) | 1 | ||
| Pedro Cunha Lima (PSDB/PB) | 1 | ||
| Pepe Vargas (PT/RS) | 1 | ||
| Pompeo de Mattos (PDT/RS) | 1 | ||
| Reinhold Stephanes (PSD/PR) | 1 | ||
| Roberto de Lucena (PV/SP) | 1 | ||
| Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) | 1 | ||
| Rosinha da Adefal (PTdoB/AL) | 1 | ||
| Sandro Alex (PSD/PR) | 1 | ||
| Silvio Torres (PSDB/SP) | 1 | ||
| Tiririca (PR/SP) | 1 | ||
| Vanderlei Macris (PSDB/SP) | 1 |
Fonte: JL/Congresso em Foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário