
Primeira vez em Cocal, o Tropical Noticias fará com que os internautas
possam acompanhar em tempo real a apuração oficial das urnas nas eleições para
prefeitos e vereadores do município de Cocal.
A partir das 17 horas, as parciais de votos dos candidatos serão
exibidas na pagina do Tropical Noticias. As informações serão fornecidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No momento, o site mostra como será exibido essas informações
atualizadas a cada 10 minutos.
100% DAS URNAS APURADAS RUBENS VIEIRA É PREFEITO DE COCAL
A Câmara de vereadores de Cocal em 2013 terá 11 vereadores, lista disponibilizada abaixo...
| Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
| 1 | -11333 | MATEUS MENDONÇA | PP - PP / PTB | 760 | 5,17% |
| 2 | -40888 | TARCISIO DO GESSO | PSB | 731 | 4,97% |
| 3 | -15000 | LUCIMAR DA PADARIA | PMDB | 640 | 4,35% |
| 4 | -45123 | OSMAR VIEIRA | PSDB - PDT / PPS / PSDB | 618 | 4,20% |
| 5 | -15456 | EVANDRO MANO | PMDB | 529 | 3,60% |
| 6 | -11112 | ELISMAR BRANDÃO | PP - PP / PTB | 470 | 3,20% |
| 7 | -40000 | BACA LEGAL | PSB | 468 | 3,18% |
| 8 | -45789 | PROF.ª ADRIANA | PSDB - PDT / PPS / PSDB | 455 | 3,09% |
| 9 | -15111 | RAIMUNDIM DO CAMPESTRE | PMDB | 454 | 3,09% |
| 10 | -55555 | MARILENE ALMEIDA | PSD - PT / PSD | 412 | 2,80% |
| 11- | 45678 | CHICO DO NEGO | PSDB - PDT / PPS / PSDB | 392 | 2,66% |
Tropical Noticias

Parabéns você como sempre fazendo um ótimo serviço por Cocal, a cobertura foi perfeita.
ResponderExcluir